Rubber Plastic het Schokbestendige Schuim Beschermende Verpakkende Blokken van PORON
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | PORON, BISCO |
| Certificering: | SZXEC1901097602 |
| Modelnummer: | 30.00 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | USD100 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | PE bags+carton doos |
| Levertijd: | 8 werkdagen |
| Betalingscondities: | Paypal, T/T |
| Levering vermogen: | 31.200.000 PCs/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | beschermingsladingen | Materiaal: | EPE |
|---|---|---|---|
| Dichtheid: | 25 kg/metrische meter | Soorten: | rubberplastieken. |
| Eigenschap: | Milieuvriendelijk | Kleur: | zwart |
| Markeren: | Eco Vriendschappelijk Schokbestendig Schuim,Rubber Schokbestendig Schuim,Beschermende het schuim van PORON verpakking |
||
Productomschrijving
Het Schokbestendige Schuim Verpakkende Bladen die van PORON Blokken inpakken aan Afzonderlijke Goederen
Afmeting: 200*200*30mm
De kracht handelt altijd op artikelen in om het even welke circumsance, en beschadigt hen misschien. om de invloed van externe kracht te verminderen, worden deze shock-proof types van materiaal geïntroduceerd in. Wat meer, deze sponsen is hebben uitstekende weatherability, temperatuurduurzaamheid, het verouderen weerstand en bevochtiging-verzegelt.
| dichtheid | 0,03 G/cm3 |
| celstructuur | kruisverbinding niet het verzegelen |
| treksterkte | 3.40 KG/CM2 |
| taaring sterkte | 2.60 KG/CM2 |
| verlengingstarief | 125% |
| waterabsorptie | 0,01 MG/CM2 |
| hitteinkrimping (70℃) | 0,75% |
| warmtegeleiding | 0,02 KCAL/M.H.C |
| het werktemperatuur | -60 tot +80 ℃ |
| flexibiliteit | goed |
| scheerbeurtsterkte | 1.8-3 KG/CM |
| oppervlakteweerstandsvermogen | N/A |
| antistatisch | 10 9-11 |
![]()





