|
Productdetails:
|
| kleur: | groen | materiaal: | polyimide met UL-certificaat, HUISDIER |
|---|---|---|---|
| gebruik: | voor reinigingsmachine, luidsprekersdoos, enz. | origineel: | lokaal of Kapton |
| kenmerken: | weerstand op hoge temperatuur, 180-250℃ | dikte: | 0.050.08mm |
| Markeren: | De Band van PCBA Polyimide Kapton,0.08mm Polyimide Kapton Band,0.08mm de Band van Kapton van de Matrijzenbesnoeiing |
||
PCBA-de Matrijs sneed MM. Dikte van Polyimide van de Plakband Groene Kleur Materiële 0.05-0.08
Pi-de band bestaat uit polyimide en silicium PSAs, die fluoroplastic film toen het die-cutting vereisten. De deklaag precison bereikt ±2.5μm zonder kras. Dit product, met de weerstand van de hoogtetemperatuur en goede chemische weerstand, past voor SMT PCBA, batterij, toestel op hoog niveau, voltagetransformator en motorisolatie aan.
Opslagtemprature: 5-25℃, droogt de relatieve vochtigheid 65% plaats, vermijdt zonneschijn.
Bandvoorbeeld op hoge temperatuur:
| lijm | siloxane kleefstof | samenstelling | PoIyimide | 25microns |
| lijmdikte | 40microns | totale dikte | 65microns | |
| kleur | amberenz. | gebruik | PCBA | |
| punt | eenheid | gegevens | opmerkingen | |
| schilkracht | g/in | 50+/-50 | ||
| tensilspanning | M.D. | % | 60 | |
| TD | % | 60 | ||
| hittebestendigheid | uitstekend | 260°/30minutes | ||
| oplosbaarheid | goed | 20%HCL, NaOH/20hours | ||
| uitbreidingskracht | Kg/in | 8 | ||
![]()
Contactpersoon: Wenju Hong
Tel.: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689