27*8*1.5mm EVA Protective Foam Sheet 2 Opgeruimde Plakbandraad
Productdetails:
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | PORON, BISCO |
Certificering: | SZXEC1901097602 |
Modelnummer: | PORON, BISCO |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | USD100 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | PE bags+carton doos |
Levertijd: | 8 werkdagen |
Betalingscondities: | Paypal, T/T |
Levering vermogen: | 31.200.000 PCs/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | zwart | Materiaal: | EVA PU |
---|---|---|---|
Dichtheid: | 38 kg/metrische meter | Eigenschap: | Schokweerstand |
gemeenschappelijk bezit: | Elasticiteit | Type: | Schuim |
Markeren: | 27*8*1.5mm Beschermend Schuimblad,Beschermend het Schuimblad van BISCO,27*8*1.5mm zelfklevende schuimraad |
Productomschrijving
EVA Foam Covered Adhesive Tape aan Beide Kanten
Afmeting: 27*8*1.5mm
De kracht handelt altijd op artikelen in om het even welke circumsance, en beschadigt hen misschien. om de invloed van externe kracht te verminderen, worden deze shock-proof types van materiaal geïntroduceerd in. Wat meer, deze sponsen is hebben uitstekende weatherability, temperatuurduurzaamheid, het verouderen weerstand en bevochtiging-verzegelt.
materieel type | dichtheid | Chardheid | trekstrenghth | onderbrekingsverlenging | Opmerkingen | |
kg/m3 | o | kpa | % | |||
NBR/PVC | Jb-2108 | 75±20 | - | ≧120 | ≧120 | sommigen bereiken aan ulv-0 |
Jk-1105 | 70±15 | - | ≧120 | ≧120 | UL HF-1 | |
CR-T (2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≧100 | UL HF-1 | |
EPDM | Eb-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | |
Eb-2015 grijs | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≧150 | ||
Eb-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | UL HBF | |
Eb-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≧150 | ||
Ek-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≧120 | ||
EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP131 wit | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP131 grijs | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≧100 | UL HF-1 | |
EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≧100 | ||
Ek-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≧120 | UL HF-1, DIN5510 | |
Cr | Cr-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≧150 | |
Cr-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≧120 | ||
Cr-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≧150 | UL HF-1, DIN5510 | |
Cr-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≧150 |
Gebruiksvoorbeeld