|
Productdetails:
|
| Kleur: | grijs, koper, zilver | Materiaal: | elektrisch geleidend schuim, stof, aluminiumfolie en koperfolie |
|---|---|---|---|
| Betrekken: | kunststoffen, rubber en metaal | Geschikt voor: | HP printer, monitorcamera, oortelefoon, afstandsbediening |
| Tape: | geleidend ook | Brandweer: | UL94 HB en UL94 V0 |
Elektrisch geleidende stof voor elektromagnetisch afscherming, EMI/EMC.
Leidende schuim en plaat omvatten elektrisch geleidende PU-schuim en -stof, aluminiumfolie, koperfolie, silicium enzovoort.
Dit is het gegevensbladmonster van 50 μmm dubbelgeleidende AL-folie:
| - Nee, dat is niet waar. | punt | Eenheid | Specificaties | standaard | testmethode |
| 1 | dikte | u | 50 u | 50 u±3 | |
| samenstelling | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
| 2 | lijmdikte | u | 40 | 40 ± 5 | ASTM-1000 |
| samenstelling | — | geleidende lijm | geleidende lijm | ||
| 3 | totale dikte ((1+2) | u | 90U | 90U ± 8 | |
| 4 | hechting aan koperplaten | in kg/in | 0.8↑ | 0.8↑ | ASTM-1000 |
| 5 | eerste hechting ((#10) | in kg/in | 1↑ | 1↑ | J. DOW |
| 6 | duurzaamheidsaansluiting | Tijd | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
| 7 | weerstand | ¤ | 0.06 | ≤ 0.08 | PURPELLAREN |
| 8 | weerbestendigheid | °C | 90-120°C | 90-120°C | |
| 9 | testomgeving | 23°C, 65% relatieve luchtvochtigheid. | |||
| 10 | opslagomstandigheden | Temperatuur: ((25±5) °CRH: ((50±30) % | |||
![]()
Contactpersoon: Wenju Hong
Tel.: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689