Van het het Schuimblad van de koperfolie Geleidende Elektromagnetische de Beveiligingsband EMI EMC
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BOALV |
Certificering: | A2180247636101002 |
Modelnummer: | 0.05-10 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | USD100 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | PE bags+carton doos |
Levertijd: | 8 werkdagen |
Betalingscondities: | Paypal, T/T |
Levering vermogen: | 31.200.000 PCs/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | grijs, koper, zilver | Materiaal: | elektrisch geleidende schuim, stof, aluminiumfolie en koperfolie |
---|---|---|---|
impliceer: | plastieken, rubber en metaal | Geschikt voor: | HP-printer, monitorcamera, oortelefoon, ver controlemechanisme |
Band: | geleidend ook | Brand - vertrager: | UL94 HB EN UL94 V0 |
Markeren: | EMI Conductive Foam Sheet,EMC Geleidend Schuimblad,EMI Electromagnetic Shielding Tape |
Productomschrijving
Geleidend het Schuimblad van de koperfolie voor Elektromagnetische Beveiliging EMI/EMC
Het geleidende schuim en het blad omvatten elektrisch geleidende Pu-schuim en stof, aluminiumfolie, koperfolie, silicium etc.
Dit is de steekproef van het gegevensblad van 50μmm dubbele geleidende AL folie:
Nr. | punt | eenheid | specificatie | norm | testmethode |
1 | dikte | u | 50u | 50u±3 | |
samenstelling | % | 99.9↑ | 99.9↑ | ||
2 | lijmdikte | u | 40 | 40±5 | Astm-1000 |
samenstelling | — | geleidende lijm | geleidende lijm | ||
3 | totale dikte (1+2) | u | 90U | 90U ±8 | |
4 | adhesie aan koperraad | kg/in | 0.8↑ | 0.8↑ | Astm-1000 |
5 | eerste adhesie (#10) | kg/in | 1↑ | 1↑ | J.DOW |
6 | duurzaamheidsadhesie | Uren | 12↑ | 12↑ | ASTM.D-3654 |
7 | weerstandsvermogen | ¤ | 0,06 | ≤0.08 | PURPILLARS |
8 | weatherability | ℃ | 90-120℃ | 90-120℃ | |
9 | testomgeving | 23℃, de relatieve vochtigheid van 65%. | |||
10 | opslagvoorwaarde | temperatuur: (25±5) ℃RH: (50±30) % |
Wilt u meer details over dit product weten