|
Productdetails:
|
| Materiaal: | silicium, NBR, EPDM, NR, CR | Gebruik: | computer, blue-tooth, luidsprekerbox en veel machines. |
|---|---|---|---|
| Hardheid: | 30-75 graden | Oppervlakteverwerking: | de chemische producten van de gebruiksbehandeling, of vereisen niet met HUISDIER. |
| Markeren: | De Rubberband van EPDM,0.05mm Silicone Rubberband,Rubber het Siliconemat van EPDM |
||
NBR EPDM Siliconenrubber met tape 0,05 mm dikke mat voor Bluetooth
Siliconenonderdelen worden meestal samen met dubbelzijdig plakband gebruikt. Het kan als demping worden gebruikt in Bluetooth, computers, draadloze opladers, enz. Het ruikt niet zo sterk als NR-rubber, daarom is het zo populair. Maar NR en NBR zijn ook nodig in gevallen waarin mensen ze niet aanraken. EPDM is vereist onder de zon of bij slechte omstandigheden.
| Artikel | Testwaarde | Eenheid | Teststandaard |
| materialen | siliconen+PET | - | - |
| kleur | alle kleuren | - | per klantvereiste |
| dikte | 0,05T-5T | mm | diktetester |
| continue temp | -30°C-160°C | °C | EN344 |
| relatieve vochtigheidsbereik | 15-98 | % | - |
| hardheid (shore A) | per klantvereiste | Shore A | ASTM-D2240 |
| rekpercentage | >300 | % | ASTM-D412 |
| treksterkte | 24,1 | Mpa | ISO527-1 Amd. 1-2005,ISO 527-3-1995Cor.2-2001(E) |
| breukrek | >85 | % | |
| maximale sterkte | 260,1 | N | |
| trektest | >7 | kgf | ASTM D4112 |
| doorslagspanning | >15 | kv/mm | IEC:60243-1:1998 |
| wrijvingscoëfficiënt | 0,58-0,78 | μ | ASTM D1894 |
| oppervlakteweerstand | 2,9*1013 | Ω/sq | ANSI/ESD ST,11.11-2001 |
| ROHS-test | geslaagd | - | EPA3050B/EN112:2001 |
| fenoltest | geslaagd | - | DIN53313 |
![]()
Contactpersoon: Wenju Hong
Tel.: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689