0,05 het Rubber Geleidende Stootkussenmm van de Hitte van Boalv Slicone
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BOALV |
Certificering: | A2180010218101002E |
Modelnummer: | 0.05-5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | USD100 |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | PE bags+carton doos |
Levertijd: | 8 werkdagen |
Betalingscondities: | Paypal, T/T |
Levering vermogen: | 31.200.000 PCs/maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Witte zwarte, | Materiaal: | SILICIUM, NBR, EPDM, NR, CR |
---|---|---|---|
naam: | voeten, voet | Hardheid: | 30-75 graden |
oppervlakteverwerking: | de chemische producten van de gebruiksbehandeling, of vereisen niet met HUISDIER. | onder gebruikt: | stuk speelgoed huis |
Markeren: | BOALV-Silicone Rubberstootkussen,0.05 mm Silicone Rubber Pad,05 mm-Silicone Rubberstootkussen |
Productomschrijving
Het Rubberstootkussenkleefstof Gesteund Silicium van BOALV Licone om Stootkussenepdm Materiaal
Het siliciumdeel wordt gewoonlijk gebruikt samen met tweezijdige plakband. Het kan als kussen in computer, draadloze lader, enz. worden gebruikt. Het is niet zo stinkend aangezien NR-rubber, vandaar dat het is zo populair. Maar NR, NBR is ook nodig in het geval waar de mensen hen niet zullen raken. EPDM wordt vereist onder de zonneschijn of malcondition.
Punt | Testende waarde | Eenheid | Testnorm |
materialen | silicon+PET | - | - |
kleur | alle kleuren | - | per klantenreqirment |
dikte | 0.05T-5T | mm | diktemaat |
ononderbroken temperaturen | -30℃-160℃ | ℃ | EN344 |
relatieve vochtigheidswaaier | 15-98 | % | - |
hardheid (kust A) | per klantenreqirment | Kust A | Astm-D2240 |
elogationtarief | >300 | % | Astm-D412 |
tesile sterkte | 24.1 | Mpa | Iso527-1 Amd. 1-2005, ISO 527-3-1995Cor.2-2001 (E) |
onderbrekingsverlenging | >85 | % | |
de meeste sterkte | 260.1 | N | |
spanningstest | >7 | kgf | ASTM D4112 |
analysevoltage | >15 | kv/mm | CEI: 60243-1:1998 |
wrijvingcoëfficiënt | 0.58-0.78 | μ | ASTM D1894 |
oppervlakteweerstandsvermogen | 2.9*1013 | Ω/sq | ANSI/ESD ST, 11.11-2001 |
ROHS-test | pas | - | EPA3050B/EN112: 2001 |
fenoltest | pas | - | DIN53313 |
Gebruiksvoorbeeld: