|
Productdetails:
|
| Kleur: | rood, zwart, groen, wit, transparant, enz. | Materiaal: | HUISDIER, PC, PP, PVC |
|---|---|---|---|
| afmeting: | 44*37.5*0.15 | dichtheid: | 1.4 |
| diktegrens: | 0.05-0.5 mm | Vorm: | de matrijs sneed de vorm u wilt |
| Markeren: | Transparante Matrijzenbesnoeiing Mylar,De Besnoeiing Mylar van de computermatrijs,De Plastic Bladen van MH17478 Mylar |
||
Het transparante Materiaal van het HUISDIERENpc pp van de Matrijzenbesnoeiing voor Printer And Computer
De producten in deze categorie worden gemaakt van PET+3M467. Zij hebben goed bezit van isolatie, lichtgewicht, mechanische sterkte, die tegen elektrische boog, olie en hitte verzetten zich. Sommigen kunnen 120℃ weerstaan. Sommige fire-retardant producten gaan test ul-V0 over.
Deze mylars, combineren vaak met tweezijdige plakband, stok aan ergens gemoeten isoleren. Of gebruiksschroef via prikken daarin te bevestigen.
Fundamentele mylar eigenschappen:
| Nr. | Punt | vereiste | testgegevens |
| 1 | dikte | 0.10.5mm | ±0.2 |
| 2 | dichtheid g/cm3 | 1.3-1.5 | 1.32 |
| 3 | treksterkte | ≥44 | 50.6 |
| 4 | bal-daling breuk % | geen onderbreking | geen onderbreking |
| 5 | Vicat zacht wordend punt | ≥55℃ | 60℃ |
![]()
Contactpersoon: Wenju Hong
Tel.: 0086-13827244064
Fax: 86-769-82553689