0.45mm Dikke de Besnoeiingsptfe Vleet van de Plastiekenmatrijs in Verf die Materiaal en Obturateur mengen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | BOALV |
| Certificering: | SZXEC1800243901 |
| Modelnummer: | 0,28 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | USD100 |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | PE bags+carton doos |
| Levertijd: | 8 werkdagen |
| Betalingscondities: | Paypal, T/T |
| Levering vermogen: | 31.200.000 PCs/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | ptfe, PTFE, upe | Kleur: | zwart, wit, grijs |
|---|---|---|---|
| Dikte: | 0,45 mm | Toepassing: | machine en materiaal. |
| Naam: | die-cutting product | Kenmerken: | weerstand op hoge temperatuur; vlot |
| Markeren: | De Besnoeiingsproducten van de Obturateurmatrijs,0.45mm de Producten van de Matrijzenbesnoeiing,0.45mm de plastieken van de matrijzenbesnoeiing |
||
Productomschrijving
0.45mm Dikke de Besnoeiingsptfe Vleet van de Plastiekenmatrijs in Verf die Materiaal en Obturateur mengen
Al dun zacht plastiek, rubber en het metaal kunnen die-cut. PTFE verzet zich tegen op hoge temperatuur aan 280 graden. Zij zijn nodig in de drijvende machines van de verfvoorbereiding, spuitbus, computer, huistoestel, opto-elektronica, stuk speelgoed, auto, leerproduct, mobiel, commincationproduct en ander machine of materiaal.
Het volgende is één van het machinesbeeld dat wij hebben gebruikt om te sterven besnoeiing onze producten:
| punt | eenheid | 270# machine | 350# machine |
| materiële breedte | mm | 280 | 360 |
| maximum diecut gebied | mm | 250 (l) *270 (w) | 290 (l) *350 (w) |
| maximum snelheid | pcs/h | 18000 | |
| geschatte snelheid | pcs/h | 18000 | |
| reisafstand | mm | 20 | |
| reisaanpassing | mm | ±3 | |
| het trekken van precisie | mm | ±0.10 (speed≥12000pcs/h) | |
| ±0.12 (12000pcs/h<speed≤15000pcs/h) | |||
| ±0.15 (15000pcs/h<speed≤18000pcs/h) | |||
| lagere raadsafmeting | mm | 270*415*22 | 310*495*22 |
| hogere raadsafmeting (dik) | mm | 280*350*33.6 | 320*430*33.6 |
| hogere (dunne) raadsafmeting | mm | 280*350*18 | 320*430*18 |
| lubrictionmethode | - | tussentijdse automatische oliesmering | |
| matrijzentypes | - | houten matrijs, triplexmatrijs, metaal ets of gravurematrijs. | |
| totale macht | kW | 4.0 | 5.5 |
| totale afmeting | mm | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
| machine netto gewicht | kg | 1600 | 1800 |
![]()





